총 수주액
139.9억
낙찰 건수
28
수주 기관 수
10
평균 낙찰률
122.9%
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 발주기관 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 성일하이텍 태양광 발전설비(695kw급) 구조물 공사 | 성일하이텍(주) | 2.8억 |
| - | 서우산업(주) 스마트생태공장 구축 사업(집진설비) | 서우산업주식회사 | 4.6억 |
| - | 세보산업(주) 스마트생태공장 구축 사업(태양광) | 세보산업(주)2공장 | 6.0억 |
| - | 세보산업(주) 스마트생태공장 구축 사업(집진설비) | 세보산업(주)2공장 | 4.6억 |
| - | 서우산업(주) 스마트생태공장 구축 사업(컴프레셔) 수의시담 | 서우산업주식회사 | 9900만 |
| - | 세보산업(주) 스마트생태공장 구축 사업(안전센서) 수의시담 | 세보산업(주)2공장 | 4994만 |
| - | 2025년 아진산업 스마트생태공장 구축지원사업 환경보건 | 아진산업(주) | 4950만 |
| - | 2025년 아진산업 스마트생태공장 구축지원사업 ICT | 아진산업(주) | 1.6억 |
| - | 2025년 아진산업 스마트생태공장 구축지원사업 자원순환 | 아진산업(주) | 2.2억 |
| - | 세보산업(주) 스마트생태공장 구축 사업(ICT) | 세보산업(주)2공장 | 1.1억 |
| - | 2025년 스마트 생태공장 대주코레스(환경설비 모니터링 분야) | 대주코레스 주식회사 | 1.3억 |
| - | 서우산업(주) 스마트생태공장 구축 사업(ICT) | 서우산업주식회사 | 1.1억 |
| - | 2025년 스마트 생태공장 구축사업 휴먼이엔티(성과분석 모니터링) | 휴먼이엔티 주식회사 | 1.6억 |
| - | PM3 폐열회수 시스템 제작 및 모니터링 시스템 구축 | (주)아진피앤피 | 19.6억 |
| - | 2025년 스마트생태공장 구축사업 환경 모니터링 시스템 구축 | 주식회사 홍보에너지 | 2.2억 |
| - | 2025년 스마트생태공장 구축사업 에너지저감 및 환경보건 설비 구축 | 주식회사 홍보에너지 | 7.4억 |
| - | 2025년 스마트생태공장 구축사업 휴먼이엔티(냉동기) | 휴먼이엔티 주식회사 | 1.3억 |
| - | 서우산업(주) 스마트생태공장 구축 사업(태양광) | 서우산업주식회사 | 8.0억 |
| - | 서우산업(주) 스마트생태공장 구축 사업(안전센서) | 서우산업주식회사 | 4994만 |
| - | 2025년 스마트 생태공장 대주코레스(온실가스 및 폐기물 저감 분야) | 대주코레스 주식회사 | 5.5억 |
수주기관 분포
수주기관 분포 (상위 10)
26.5억
18.9% · 1건
21.9억
15.7% · 5건
19.7억
14.1% · 6건
19.6억
14.0% · 1건
12.6억
9.0% · 4건
12.2억
8.8% · 4건
9.6억
6.9% · 2건
7.9억
5.6% · 1건
6.8억
4.9% · 2건
3.0억
2.1% · 2건
이상 패턴
서우산업주식회사 - 주식회사 케이티엔지니어링 업체 집중도 100.0%
아진산업(주) - 주식회사 케이티엔지니어링 업체 집중도 100.0%
세보산업(주)2공장 - 주식회사 케이티엔지니어링 업체 집중도 100.0%
이상 패턴은 통계적 편차 탐지 결과이며, 위법성을 단정하지 않습니다
데이터 출처
등록일: 2026. 04. 04.
나라장터(조달청) 입찰공고/낙찰정보 서비스
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 특정 업체에 대한 부정행위를 단정하거나 암시하지 않으며, 데이터 해석에 대한 책임은 이용자에게 있습니다. 정확한 정보는 원본 공개자료를 통해 확인하시기 바랍니다.