총 수주액
25.0억
낙찰 건수
12
수주 기관 수
2
평균 낙찰률
-
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 발주기관 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 전기자동차 완속충전시설 구축사업 (25년 2차) | 서울씨엔지(주) | 8.0억 |
| - | 전기자동차 완속충전시설 구축사업 (25년 32차) | 서울씨엔지(주) | 1.8억 |
| - | 2025년 전기차 완속충전시설 구축사업 (4차)_사상중흥S-클래스그랜드센트럴 | 동양이엔피(주) | 1.7억 |
| - | 2025년 전기차 완속충전시설 구축사업 (2차)_평택힐스테이트2차 | 동양이엔피(주) | 1.8억 |
| - | 2025년 전기차 완속충전시설 구축사업 (3차)_무등산자이앤어울림1단지 | 동양이엔피(주) | 1.7억 |
| - | 2025년 전기차 완속충전시설 구축사업 (1차)_양산사송트루엘 | 동양이엔피(주) | 1.7억 |
| - | 전기자동차 완속충전시설 구축사업 (25년 8차) | 서울씨엔지(주) | 1.6억 |
| - | 전기자동차 완속충전시설 구축사업 (25년 7차) | 서울씨엔지(주) | 1.6억 |
| - | 전기자동차 완속충전시설 구축사업 (25년 4차) | 서울씨엔지(주) | 1.2억 |
| - | 전기자동차 완속충전시설 구축사업 (25년 9차) | 서울씨엔지(주) | 1.7억 |
| - | 전기자동차 완속충전시설 구축사업 (25년 10차) | 서울씨엔지(주) | 1.2억 |
| - | 전기자동차 완속충전시설 구축사업 (25년 33차) | 서울씨엔지(주) | 1.1억 |
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 특정 업체에 대한 부정행위를 단정하거나 암시하지 않으며, 데이터 해석에 대한 책임은 이용자에게 있습니다. 정확한 정보는 원본 공개자료를 통해 확인하시기 바랍니다.