총 수주액
5,568
낙찰 건수
12
수주 기관 수
12
평균 낙찰률
-
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 발주기관 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 2026학년도 서울면동초등학교 우유급식 구매 소액수의 견적 제출 안내 공고 | 서울특별시동부교육청 서울면동초등학교 | 463 |
| - | [긴급]2026년 서울잠신초 우유급식 2인이상 견적제출 수의계약 안내 공고 | 서울특별시강동교육청 서울잠신초등학교 | 463 |
| - | 2026학년도 서울오륜초등학교 급식 우유 구매 수의견적(단가) 제출 안내 공고 | 서울특별시강동교육청 서울오륜초등학교 | 462 |
| - | 2026학년도 서울삼양초등학교 학교급식 우유 구매 2인이상 견적(단가) 제출 안내 공고 | 서울특별시교육청 서울특별시성북교육지원청 서울삼양초등학교 | 464 |
| - | 2026학년도 서울청파초등학교 학교급식용 우유 구매 수의견적 제출 공고 | 서울특별시중부교육청 서울청파초등학교 | 464 |
| - | 2026학년도 서울서빙고초등학교 우유급식 제한입찰 수의견적 제출 공고 | 서울특별시중부교육청 서울서빙고초등학교 | 464 |
| - | 2026학년도 서울문덕초등학교 급식 우유 구매 공고 | 서울특별시강동교육청 서울문덕초등학교 | 464 |
| - | 2026학년도 서울원효초등학교 학교급식용 우유 구매 2인이상 견적 제출 수의계약 공고 | 서울특별시중부교육청 서울원효초등학교 | 463 |
| - | 2026학년도 서울청구초등학교 학교급식용 우유 구매 소액수의 공고 | 서울특별시중부교육청 서울청구초등학교 | 463 |
| - | 2026학년도 서울선유초등학교(병설유치원 포함) 급식용 우유 구매 소액수의(단가) 견적 제출 공고 | 서울특별시교육청 서울특별시남부교육청 서울선유초등학교 | 463 |
| - | 2026학년도 서울양재초등학교 급식용 우유 구매 2인이상 견적 제출 공고 | 서울특별시강남교육청 서울양재초등학교 | 473 |
| - | 2026학년도 급식 우유 구매 소액수의(단) 견적 제출 안내 공고 | 서울특별시동작교육청 서울영본초등학교 | 462 |
수주기관 분포
수주기관 분포 (상위 10)
473
8.5% · 1건
464
8.3% · 1건
464
8.3% · 1건
464
8.3% · 1건
464
8.3% · 1건
463
8.3% · 1건
463
8.3% · 1건
463
8.3% · 1건
463
8.3% · 1건
463
8.3% · 1건
이상 패턴
탐지된 이상 패턴이 없습니다
이상 패턴은 통계적 편차 탐지 결과이며, 위법성을 단정하지 않습니다
데이터 출처
등록일: 2026. 04. 04.
나라장터(조달청) 입찰공고/낙찰정보 서비스
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 특정 업체에 대한 부정행위를 단정하거나 암시하지 않으며, 데이터 해석에 대한 책임은 이용자에게 있습니다. 정확한 정보는 원본 공개자료를 통해 확인하시기 바랍니다.