총 수주액
9342만
낙찰 건수
15
수주 기관 수
15
평균 낙찰률
-
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 발주기관 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 2026학년도 성내중학교 학생복 2단계(규격.가격 동시) 입찰 공고 | 서울특별시강동교육청 성내중학교 | 26만 |
| - | 2026학년도 둔촌중학교 학교 주관 교복 구매 2단계(규격.가격 동시) 입찰 공고 | 서울특별시강동교육청 둔촌중학교 | 27만 |
| - | 2026학년도 동북고등학교 교복 학교주관구매 | 서울특별시교육청 동북고등학교 | 32만 |
| - | 2026학년도 명일여자고등학교 1학년 교복 학교주관구매 단가계약 입찰공고 | 서울특별시교육청 명일여자고등학교 | 33만 |
| - | 2026년 영파여자고등학교 교복(동,하복) 학교주관구매 | 서울특별시교육청 영파여자고등학교 | 8940만 |
| - | 2026학년도 한산중학교 교복 제조·구매 단가계약 전자입찰 공고 | 서울특별시강동교육청 한산중학교 | 16만 |
| - | 2026학년도 보성고등학교 학생 교복 및 생활복 제조구매 단가계약 전자입찰 공고 | 서울특별시교육청 보성고등학교 | 32만 |
| - | 2026학년도 풍성중학교 교복 제조.구매 단가계약 | 서울특별시강동교육청 풍성중학교 | 28만 |
| - | 2026학년도 공릉중학교 교복 2단계(규격.가격 동시) 입찰 공고 | 서울특별시북부교육청 공릉중학교 | 29만 |
| - | 2026학년도 오주중학교 학교주관 교복 구매 2단계 규격.가격 동시 입찰공고 | 서울특별시강동교육청 오주중학교 | 30만 |
| - | 2026학년도 신천중학교 학생복 교복 구매 2단계 규격, 가격 동시 입찰공고 | 서울특별시강동교육청 신천중학교 | 32만 |
| - | 2026학년도 해누리중학교 교복(동복,하복)구매 2단계(규격,가격 동시) 입찰 공고 | 서울특별시교육청 서울특별시강동송파교육지원청 해누리중학교 | 31만 |
| - | 2026학년도 잠일고등학교 학교주관 교복구매 2단계(규격가격동시) 단가계약 전자입찰 공고 | 서울특별시교육청 잠일고등학교 | 29만 |
| - | 2026학년도 신입생 교복(동복·하복) 제조·구매 단가계약 입찰 공고 | 서울특별시강동교육청 가락중학교 | 25만 |
| - | 2026학년도 혜성여자고등학교 신입생 교복 학교주관구매 | 서울특별시교육청 혜성여자고등학교 | 32만 |
수주기관 분포
수주기관 분포 (상위 10)
8940만
95.7% · 1건
33만
0.4% · 1건
32만
0.3% · 1건
32만
0.3% · 1건
32만
0.3% · 1건
32만
0.3% · 1건
31만
0.3% · 1건
30만
0.3% · 1건
29만
0.3% · 1건
29만
0.3% · 1건
이상 패턴
탐지된 이상 패턴이 없습니다
이상 패턴은 통계적 편차 탐지 결과이며, 위법성을 단정하지 않습니다
데이터 출처
등록일: 2026. 04. 04.
나라장터(조달청) 입찰공고/낙찰정보 서비스
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 특정 업체에 대한 부정행위를 단정하거나 암시하지 않으며, 데이터 해석에 대한 책임은 이용자에게 있습니다. 정확한 정보는 원본 공개자료를 통해 확인하시기 바랍니다.