총 낙찰액
4.9억
입찰공고
10
낙찰결과
10
거래 업체
9
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 낙찰업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 2025년 9월 삼남초등학교 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 안내 공고 | 진장푸드 | 3512만 |
| - | 2026년 03월 삼남초등학교 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 안내 공고 | 푸드랜드 | 3192만 |
| - | 2026학년도 삼남초등학교 늘봄학교 프로그램 운영 용역 2단계(규격・가격동시) 입찰공고 | (주)대교에듀캠프울산 | 2.2억 |
| - | 2025년 10월 삼남초등학교 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 안내 공고 | 호원푸드 | 2485만 |
| - | 5월 삼남초등학교 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 안내 공고 | 호원푸드 | 2850만 |
| - | 2025년 11월 삼남초등학교 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 안내 공고 | 신대륙유통 | 2622만 |
| - | 6월 삼남초등학교 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 안내 공고 | 샵원유통 | 2711만 |
| - | 2025년 12월 ,2026년 01월 삼남초등학교 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 안내 공고 | 주식회사 태화에프에스 | 3734만 |
| - | 7,8월 삼남초등학교 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 안내 공고 | 샬롬푸드 | 2912만 |
| - | 2026년 03월 삼남초등학교 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 안내 공고 | 파워푸드 | 2995만 |
최근 입찰공고
| 공고일 | 공고번호 | 공고명 | 추정가 | 낙찰 |
|---|---|---|---|---|
| - | R25BK00850620 | 6월 삼남초등학교 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00909510 | 7,8월 삼남초등학교 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01011697 | 2025년 9월 삼남초등학교 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R26BK01396389 | 2026년 03월 삼남초등학교 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01095037 | 2025년 11월 삼남초등학교 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01061035 | 2025년 10월 삼남초등학교 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01243932 | 2026학년도 삼남초등학교 늘봄학교 프로그램 운영 용역 2단계(규격・가격동시) 입찰공고 | 0 | 1건 |
| - | R26BK01321744 | 2026년 03월 삼남초등학교 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00791339 | 5월 삼남초등학교 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01158188 | 2025년 12월 ,2026년 01월 삼남초등학교 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 안내 공고 | 0 | 1건 |
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 일부 자동 분류 및 정규화 결과에는 오차가 있을 수 있으며, 실제 계약·운영 판단은 원문 자료를 함께 확인하시기 바랍니다.