총 낙찰액
6.5억
입찰공고
11
낙찰결과
11
거래 업체
10
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 낙찰업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 굴화초2025년7~8월 학교급식부식구매소액수의견적제출공고 | (주)수영농산 | 3805만 |
| - | 굴화초2026년2월학교부식구매소액수의견적제출공고 | 다누리푸드 | 1799만 |
| - | 굴화초2025년9월학교급식부식구매소액수의견적제출공고 | 동방유통 | 3125만 |
| - | 굴화초2026년3월 학교급식부식구매소액수의 견적제출공고 | 근본유통 | 2010만 |
| - | 2026학년도굴화초등학교늘봄학교프로그램운영용역2단계(규격 ·가격동시)입찰공고 | 재단법인 울산행복한학교 | 3.8억 |
| - | 굴화초2025년10월학교급식부식구매소액견적제출공고 | 번성 주식회사 | 2069만 |
| - | 굴화초2026년4월학교급식부식구매소액수의견적제출공고 | 신대동유통 | 2221만 |
| - | 굴화초2025년5월학교급식물품부식구매소액수의견적제출공고 | 더푸드 | 3053만 |
| - | 굴화초2025년11월 학교급식부식구매소액수의견적제출공고 | 주식회사 푸드플러스 | 2875만 |
| - | 굴화초 2025학년도 6월분 학교급식부식구매 소액수의 견적제출공고 | 파워푸드 | 2898만 |
| - | 굴화초 2025년 12월분 학교급식부식구매소액수의 견적제출 공고 | 우일푸드 | 2737만 |
최근 입찰공고
| 공고일 | 공고번호 | 공고명 | 추정가 | 낙찰 |
|---|---|---|---|---|
| - | R25BK01240409 | 2026학년도굴화초등학교늘봄학교프로그램운영용역2단계(규격 ·가격동시)입찰공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01053956 | 굴화초2025년10월학교급식부식구매소액견적제출공고 | 0 | 1건 |
| - | R26BK01273120 | 굴화초2026년2월학교부식구매소액수의견적제출공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01149239 | 굴화초 2025년 12월분 학교급식부식구매소액수의 견적제출 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00785160 | 굴화초2025년5월학교급식물품부식구매소액수의견적제출공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01106464 | 굴화초2025년11월 학교급식부식구매소액수의견적제출공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00905605 | 굴화초2025년7~8월 학교급식부식구매소액수의견적제출공고 | 0 | 1건 |
| - | R26BK01319245 | 굴화초2026년3월 학교급식부식구매소액수의 견적제출공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00980701 | 굴화초2025년9월학교급식부식구매소액수의견적제출공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00847191 | 굴화초 2025학년도 6월분 학교급식부식구매 소액수의 견적제출공고 | 0 | 1건 |
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 일부 자동 분류 및 정규화 결과에는 오차가 있을 수 있으며, 실제 계약·운영 판단은 원문 자료를 함께 확인하시기 바랍니다.