총 낙찰액
9.1억
입찰공고
11
낙찰결과
11
거래 업체
9
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 낙찰업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 2025년 6월 무거초등학교 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 공고 | 번성푸드 주식회사 | 4424만 |
| - | 2025년 12월 학교급식물품(부식) 구매 소액수의 견적제출 공고 | 파워푸드 | 5801만 |
| - | 2025년 7월 무거초 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 공고 | 신대륙유통 | 3939만 |
| - | 2026년 1월 무거초등학교 학교급식용 부식 구매 수의 견적제출 안내공고 | 샬롬푸드 | 3834만 |
| - | 2025년 9월 학교급식물품(부식) 구매 소액수의 견적제출 공고 | 원진DF | 3957만 |
| - | 2026년 3월 학교급식물품(부식) 구매 수의 견적제출 안내공고 | 샵원푸드 | 4060만 |
| - | 2026학년도 무거초등학교 늘봄학교 프로그램 운영 용역[2단계(규격·가격 동시) 입찰 공고] | 주식회사 헤럴드융합교육연구소 | 4.7억 |
| - | 2025년 10월 무거초등학교 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 공고 | 샵원유통 | 4110만 |
| - | 2026년 4월 무거초등학교 학교급식용 부식 구매 수의 견적제출 안내공고 | 샬롬푸드 | 4366만 |
| - | 2025년 5월 무거초등학교 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 공고 | 푸드랜드 | 4522만 |
| - | 2025년 11월 무거초등학교 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 공고 | 샵원유통 | 4843만 |
최근 입찰공고
| 공고일 | 공고번호 | 공고명 | 추정가 | 낙찰 |
|---|---|---|---|---|
| - | R25BK01068323 | 2025년 10월 무거초등학교 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 공고 | 0 | 1건 |
| - | R26BK01403682 | 2026년 4월 무거초등학교 학교급식용 부식 구매 수의 견적제출 안내공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01092186 | 2025년 11월 무거초등학교 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00847551 | 2025년 6월 무거초등학교 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 공고 | 0 | 1건 |
| - | R26BK01345765 | 2026년 3월 학교급식물품(부식) 구매 수의 견적제출 안내공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00976857 | 2025년 9월 학교급식물품(부식) 구매 소액수의 견적제출 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00910086 | 2025년 7월 무거초 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01232885 | 2026년 1월 무거초등학교 학교급식용 부식 구매 수의 견적제출 안내공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01165141 | 2025년 12월 학교급식물품(부식) 구매 소액수의 견적제출 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01225385 | 2026학년도 무거초등학교 늘봄학교 프로그램 운영 용역[2단계(규격·가격 동시) 입찰 공고] | 0 | 1건 |
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 일부 자동 분류 및 정규화 결과에는 오차가 있을 수 있으며, 실제 계약·운영 판단은 원문 자료를 함께 확인하시기 바랍니다.