총 낙찰액
2.2억
입찰공고
13
낙찰결과
12
거래 업체
10
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 낙찰업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 제주교도소 급식용 농산물류 구매 2단계[규격·가격동시] 입찰공고 | 농업회사법인 주식회사 참다움 | 51만 |
| - | 제주교도소 급식용 수산물류 입찰 공고 | 제주씨앤푸드 | 45만 |
| - | 제주교도소 급식용 김치류 입찰 공고 | 영농조합법인 무궁무진 | 4만 |
| - | 2026년 수용자 자비구매물품(과일류)입찰 | 과일아삭협동조합 | 3만 |
| - | 수용자 자비구매도서 전자공개입찰공고 | 명문서적 | 4614만 |
| - | 제주교도소 급식용 공산품류 구매 2단계(규격/가격 동시) 입찰 공고 | 서울식품 | 175만 |
| - | 제주교도소 급식용 공산품류 구매 2단계[규격,가격동시] 입찰공고 | 서울식품 | 180만 |
| - | 제주교도소 어상자 주재료 공급 계획 | 대림목재 | 1,200 |
| - | 제주교도소 급식용 농산물류 입찰 공고 품목 | 농업회사법인 주식회사 참다움 | 54만 |
| - | 제주교도소 급식용 축산물류 구매 2단계[규격·가격동시] 입찰 공고 | 농업회사법인삼달파머스유통주식회사 | 22만 |
| - | 제주교도소 대체복무 체육시설 조성 공사 | 주식회사 치영 | 1.7억 |
| - | 제주교도소 급식용 축산물류 입찰 공고 품목 | (주)21세기축산 | 24만 |
최근 입찰공고
| 공고일 | 공고번호 | 공고명 | 추정가 | 낙찰 |
|---|---|---|---|---|
| - | R25BK00891433 | 제주교도소 급식용 공산품류 구매 2단계(규격/가격 동시) 입찰 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01210866 | 수용자 자비구매도서 전자공개입찰공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01191558 | 제주교도소 급식용 축산물류 구매 2단계[규격·가격동시] 입찰 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01229225 | 제주교도소 어상자 주재료 공급 계획 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00891936 | 제주교도소 급식용 농산물류 입찰 공고 품목 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00892081 | 제주교도소 급식용 축산물류 입찰 공고 품목 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01012902 | 제주교도소 대체복무 체육시설 조성 공사 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00892023 | 제주교도소 급식용 수산물류 입찰 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01131603 | 2026년 수용자 자비구매물품(과일류)입찰 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01191097 | 제주교도소 급식용 농산물류 구매 2단계[규격·가격동시] 입찰공고 | 0 | 1건 |
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 일부 자동 분류 및 정규화 결과에는 오차가 있을 수 있으며, 실제 계약·운영 판단은 원문 자료를 함께 확인하시기 바랍니다.