총 낙찰액
6.1억
입찰공고
10
낙찰결과
10
거래 업체
8
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 낙찰업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 2026학년도 방어진고등학교 교복(동복,하복) 학교주관구매 수의시담 | 스쿨룩스학생복 동구·중구·북구점 | 33만 |
| - | 2025년 8~9월 방어진고등학교 학교급식용 부식 구매 수의견적 제출 안내 공고 | 원진DF | 8800만 |
| - | 2026년 3월 방어진고등학교 학교급식용 부식 구매 수의견적 제출 안내 공고 | 번성 주식회사 | 5664만 |
| - | 2025년 10월 방어진고등학교 학교급식용 부식 구매 수의견적 제출 안내 공고 | 샵원유통 | 3734만 |
| - | 2026년 4월 방어진고등학교 학교급식용 부식 구매 수의견적 제출 안내 공고 | 샵원푸드 | 4423만 |
| - | 2026학년도 방어진고등학교 2학년 수학여행 용역 2단계 규격 가격 동시 입찰공고 | 주식회사 나비투어 | 1.6억 |
| - | 2025년 11월 방어진고등학교 학교급식용 부식 구매 수의견적 제출 안내 공고 | 샵원유통 | 4895만 |
| - | 2025년 5월 방어진고등학교 학교급식용 부식 구매 수의견적 제출 안내 공고 | 번성푸드 주식회사 | 4895만 |
| - | 2025.12월,2026.2월 방어진고등학교 학교급식용 부식 구매 수의견적 제출 안내 공고 | 원진DF | 5524만 |
| - | 2025년 6~7월 방어진고등학교 학교급식용 부식 구매 수의견적 제출 안내 공고 | 파워푸드 | 7120만 |
최근 입찰공고
| 공고일 | 공고번호 | 공고명 | 추정가 | 낙찰 |
|---|---|---|---|---|
| - | R26BK01400690 | 2026년 4월 방어진고등학교 학교급식용 부식 구매 수의견적 제출 안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00829166 | 2025년 6~7월 방어진고등학교 학교급식용 부식 구매 수의견적 제출 안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01089220 | 2025년 11월 방어진고등학교 학교급식용 부식 구매 수의견적 제출 안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01161562 | 2026학년도 방어진고등학교 2학년 수학여행 용역 2단계 규격 가격 동시 입찰공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01211529 | 2026학년도 방어진고등학교 교복(동복,하복) 학교주관구매 수의시담 | 0 | 1건 |
| - | R26BK01321849 | 2026년 3월 방어진고등학교 학교급식용 부식 구매 수의견적 제출 안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01044810 | 2025년 10월 방어진고등학교 학교급식용 부식 구매 수의견적 제출 안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00768844 | 2025년 5월 방어진고등학교 학교급식용 부식 구매 수의견적 제출 안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01146532 | 2025.12월,2026.2월 방어진고등학교 학교급식용 부식 구매 수의견적 제출 안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00950071 | 2025년 8~9월 방어진고등학교 학교급식용 부식 구매 수의견적 제출 안내 공고 | 0 | 1건 |
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 일부 자동 분류 및 정규화 결과에는 오차가 있을 수 있으며, 실제 계약·운영 판단은 원문 자료를 함께 확인하시기 바랍니다.