총 낙찰액
5.8억
입찰공고
11
낙찰결과
11
거래 업체
9
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 낙찰업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 2025학년도 4~5월분 울산강남고 학교급식용 부식 구매 소액수의견적 제출안내 공고 | 더푸드 | 4543만 |
| - | 2025학년도 11월 울산강남고등학교 급식용 부식 구매 수의계약 안내공고 | 동방유통 | 4692만 |
| - | 2025학년도 6월분 울산강남고 학교급식용 부식 구매 소액수의견적제출안내 공고 | 동진푸드 | 4039만 |
| - | 2026학년도 울산강남고등학교 교복(동복, 하복) 학교주관구매 | 엘리트학생복 남구, 무거 | 33만 |
| - | 2025학년도 7~8월분 울산강남고 학교급식용 부식구매 소액수의견적제출안내 공고 | 번성푸드 주식회사 | 5082만 |
| - | 2025학년도 12월 ~ 2월 울산강남고등학교 급식용 부식 구매 수의계약 안내공고 | 더푸드 | 5238만 |
| - | 2025학년도 9월 울산강남고등학교 급식용 부식 구매 수의계약 안내공고 | (주)수영농산 | 4932만 |
| - | 2026학년도 3월 울산강남고등학교 급식용 부식 구매 수의계약 안내 공고 | 샵원푸드 | 5642만 |
| - | 2026학년도 울산강남고등학교 2학년 제주도 수학여행 용역 | 주식회사탑여행사 | 1.5억 |
| - | 2025학년도 10월 울산강남고등학교 급식용 부식 구매 수의계약 안내공고 | 주식회사 태화에프에스 | 4645만 |
| - | 2026학년도 4월 울산강남고등학교 급식용 부식 구매 수의계약 안내 공고 | 더푸드 | 4194만 |
최근 입찰공고
| 공고일 | 공고번호 | 공고명 | 추정가 | 낙찰 |
|---|---|---|---|---|
| - | R25BK01053863 | 2025학년도 10월 울산강남고등학교 급식용 부식 구매 수의계약 안내공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00901479 | 2025학년도 7~8월분 울산강남고 학교급식용 부식구매 소액수의견적제출안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01089307 | 2025학년도 11월 울산강남고등학교 급식용 부식 구매 수의계약 안내공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00784481 | 2025학년도 4~5월분 울산강남고 학교급식용 부식 구매 소액수의견적 제출안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01150985 | 2025학년도 12월 ~ 2월 울산강남고등학교 급식용 부식 구매 수의계약 안내공고 | 0 | 1건 |
| - | R26BK01395992 | 2026학년도 4월 울산강남고등학교 급식용 부식 구매 수의계약 안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00847503 | 2025학년도 6월분 울산강남고 학교급식용 부식 구매 소액수의견적제출안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01148622 | 2026학년도 울산강남고등학교 2학년 제주도 수학여행 용역 | 0 | 1건 |
| - | R26BK01318487 | 2026학년도 3월 울산강남고등학교 급식용 부식 구매 수의계약 안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00983403 | 2025학년도 9월 울산강남고등학교 급식용 부식 구매 수의계약 안내공고 | 0 | 1건 |
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 일부 자동 분류 및 정규화 결과에는 오차가 있을 수 있으며, 실제 계약·운영 판단은 원문 자료를 함께 확인하시기 바랍니다.