총 낙찰액
16.4억
입찰공고
9
낙찰결과
8
거래 업체
7
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 낙찰업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 25년 스마트 생태공장 구축사업_경향산업(주)_컴프레서 | 주식회사 성지산업 | 1.3억 |
| - | 25년 스마트 생태공장 구축사업_경향산업(주)_AC모터 | (주)에이디테크 | 1.8억 |
| - | 25년 스마트 생태공장 구축사업_경향산업(주)_컨설팅 | 주식회사 신원아너스 | 3300만 |
| - | 25년 스마트 생태공장 구축사업_경향산업(주)_발포로 | (주)에이디테크 | 5.5억 |
| - | 25년 스마트 생태공장 구축사업_경향산업(주)_냉각기 | 주식회사 덕산코트랜 | 4510만 |
| - | 25년 스마트 생태공장 구축사업_경향산업(주)_모니터링시스템 | 주식회사 한국미래에너지 | 3773만 |
| - | 25년 스마트 생태공장 구축사업_경향산업(주)_니더설비 | 화인기계공업(주) | 3.2억 |
| - | 25년 스마트 생태공장 구축사업_경향산업(주)_덕트라인 | 성호그린테크주식회사 | 3.5억 |
최근 입찰공고
| 공고일 | 공고번호 | 공고명 | 추정가 | 낙찰 |
|---|---|---|---|---|
| - | R25BK00992162 | 25년 스마트 생태공장 구축사업_경향산업(주)_모니터링시스템 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00984379 | 25년 스마트 생태공장 구축사업_경향산업(주)_발포로 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00982371 | 25년 스마트 생태공장 구축사업_경향산업(주)_냉각기 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00982326 | 25년 스마트 생태공장 구축사업_경향산업(주)_니더설비 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00992299 | 25년 스마트 생태공장 구축사업_경향산업(주)_덕트라인 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00962991 | 25년 스마트 생태공장 구축사업_경향산업(주)_컨설팅 | 3000만 | - |
| - | R25BK00982303 | 25년 스마트 생태공장 구축사업_경향산업(주)_컴프레서 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00982346 | 25년 스마트 생태공장 구축사업_경향산업(주)_AC모터 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00974587 | 25년 스마트 생태공장 구축사업_경향산업(주)_컨설팅 | 3000만 | 1건 |
상위 낙찰업체
7.2억
44.1% · 2건
3.5억
21.5% · 1건
3.2억
19.2% · 1건
1.3억
8.1% · 1건
4510만
2.8% · 1건
3773만
2.3% · 1건
3300만
2.0% · 1건
이상 패턴
탐지된 이상 패턴이 없습니다
이상 패턴은 통계적 편차 탐지 결과이며, 위법성을 단정하지 않습니다
데이터 출처
등록일: 2026. 04. 04.
나라장터(조달청) 입찰공고/낙찰정보 서비스
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 일부 자동 분류 및 정규화 결과에는 오차가 있을 수 있으며, 실제 계약·운영 판단은 원문 자료를 함께 확인하시기 바랍니다.