총 낙찰액
25.1억
입찰공고
5
낙찰결과
5
거래 업체
4
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 낙찰업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 2026년 서구 3구역 상수도 연간단가 계약공사 | 아인건설 주식회사 | 8.1억 |
| - | 관저동 1256번지 일원 외 1개소 관세척 공사 | 주식회사 와텍 | 8649만 |
| - | 흑석동 835번지 일원 외 1개소 관세척공사 | 주식회사 와텍 | 1.1억 |
| - | 2026년 서구 2구역 상수도 연간단가 계약공사 | 동신토건 주식회사 | 6.8억 |
| - | 2026년 서구 1구역 상수도 연간단가 계약공사 | 주식회사 청평건설 | 8.2억 |
최근 입찰공고
| 공고일 | 공고번호 | 공고명 | 추정가 | 낙찰 |
|---|---|---|---|---|
| - | R25BK00949597 | 관저동 1256번지 일원 외 1개소 관세척 공사 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01152791 | 2026년 서구 2구역 상수도 연간단가 계약공사 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01152699 | 2026년 서구 1구역 상수도 연간단가 계약공사 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01097568 | 흑석동 835번지 일원 외 1개소 관세척공사 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01152843 | 2026년 서구 3구역 상수도 연간단가 계약공사 | 0 | 1건 |
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 일부 자동 분류 및 정규화 결과에는 오차가 있을 수 있으며, 실제 계약·운영 판단은 원문 자료를 함께 확인하시기 바랍니다.