총 낙찰액
7.0억
입찰공고
16
낙찰결과
16
거래 업체
5
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 낙찰업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 2025년 조림지가꾸기사업(문척지구-2차) | 창선산림조경(주) | 2817만 |
| - | 2025년 산불예방숲가꾸기사업(용방지구) | 숲과도시(주) | 7260만 |
| - | 2025년 공익림가꾸기사업(토지문수 1지구) | 주식회사 지원 | 5131만 |
| - | 2025년 조림지가꾸기사업(간전지구-1차) | 주식회사 지원 | 4166만 |
| - | 2025년 조림지가꾸기사업(토지지구-2차) | 창선산림조경(주) | 3597만 |
| - | 2025년 조림지가꾸기사업(산동용방지구-1차) | 창선산림조경(주) | 4442만 |
| - | 2025년 조림지가꾸기사업(문척지구-1차) | 숲과도시(주) | 4411만 |
| - | 2025년 조림지가꾸기사업(간전지구-2차) | 창선산림조경(주) | 3267만 |
| - | 2025년 조림지가꾸기사업(토지지구-1차) | 숲과도시(주) | 4767만 |
| - | 2025년 조림지가꾸기사업(구례지구-2차) | 주식회사 월성산림 | 2445만 |
| - | 2025년 조림지가꾸기사업(산동용방지구-2차) | 주식회사 지원 | 2952만 |
| - | 2025년 조림지가꾸기사업(산동지구-1차) | 숲과도시(주) | 6253만 |
| - | 2025년 조림지가꾸기사업(산동지구-2차) | 창선산림조경(주) | 1461만 |
| - | 2025년 산불예방숲가꾸기사업(문척지구) | 창선산림조경(주) | 7546만 |
| - | 2025년 공익림가꾸기사업(토지문수 2지구) | 유한회사 햇살임업 | 4579만 |
| - | 2025년 조림지가꾸기사업(구례지구-1차) | 창선산림조경(주) | 4707만 |
최근 입찰공고
| 공고일 | 공고번호 | 공고명 | 추정가 | 낙찰 |
|---|---|---|---|---|
| - | R25BK00827977 | 2025년 산불예방숲가꾸기사업(용방지구) | 0 | 1건 |
| - | R25BK00867407 | 2025년 조림지가꾸기사업(산동용방지구-1차) | 0 | 1건 |
| - | R25BK01096670 | 2025년 공익림가꾸기사업(토지문수 2지구) | 0 | 1건 |
| - | R25BK00867332 | 2025년 조림지가꾸기사업(토지지구-1차) | 0 | 1건 |
| - | R25BK00867352 | 2025년 조림지가꾸기사업(산동지구-1차) | 0 | 1건 |
| - | R25BK00979391 | 2025년 조림지가꾸기사업(문척지구-2차) | 0 | 1건 |
| - | R25BK00979431 | 2025년 조림지가꾸기사업(토지지구-2차) | 0 | 1건 |
| - | R25BK00867290 | 2025년 조림지가꾸기사업(구례지구-1차) | 0 | 1건 |
| - | R25BK00979416 | 2025년 조림지가꾸기사업(간전지구-2차) | 0 | 1건 |
| - | R25BK00867316 | 2025년 조림지가꾸기사업(간전지구-1차) | 0 | 1건 |
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 일부 자동 분류 및 정규화 결과에는 오차가 있을 수 있으며, 실제 계약·운영 판단은 원문 자료를 함께 확인하시기 바랍니다.