총 낙찰액
14.9억
입찰공고
9
낙찰결과
9
거래 업체
7
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 낙찰업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 자율주행 트랙터 | 주식회사 함양대동 | 3.7억 |
| - | 2025년 노지 스마트기술 융복합 실증모델 확산사업(자율주행키트) | 주식회사 함양대동 | 6400만 |
| - | 2025년 노지 스마트기술 융복합 실증모델 확산사업(승용관리기, 양골배토기, 측조시기비) | 대농종합기계 | 2.8억 |
| - | 자율주행 트랙터 | 아진기계 | 1.6억 |
| - | 2025년 노지 스마트기술 융복합 실증모델 확산사업(트레이 받침대, 묘이송틀) | 흙인비 | 9180만 |
| - | 2025년 노지 스마트기술 융복합 실증모델 확산사업(이식기, 파종기, 상토공급기) | (주)죽암엠앤씨 | 2.3억 |
| - | 2025년 노지 스마트기술 융복합 실증모델 확산사업(포트 파종판) | 흙인비 | 9575만 |
| - | 2025년 노지 스마트기술 융복합 실증모델 확산사업(분무기 탑재차) | 주식회사 이루다함양 | 1.7억 |
| - | 2025년 노지 스마트기술 융복합 실증모델 확산사업(지게차) | 두산지게차경남서부주식회사 | 4149만 |
최근 입찰공고
| 공고일 | 공고번호 | 공고명 | 추정가 | 낙찰 |
|---|---|---|---|---|
| - | R25BK01217561 | 자율주행 트랙터 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01211347 | 2025년 노지 스마트기술 융복합 실증모델 확산사업(지게차) | 0 | 1건 |
| - | R25BK01201118 | 2025년 노지 스마트기술 융복합 실증모델 확산사업(승용관리기, 양골배토기, 측조시기비) | 0 | 1건 |
| - | R25BK01230571 | 2025년 노지 스마트기술 융복합 실증모델 확산사업(자율주행키트) | 0 | 1건 |
| - | R25BK01193550 | 자율주행 트랙터 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01205872 | 2025년 노지 스마트기술 융복합 실증모델 확산사업(트레이 받침대, 묘이송틀) | 0 | 1건 |
| - | R25BK01205766 | 2025년 노지 스마트기술 융복합 실증모델 확산사업(포트 파종판) | 0 | 1건 |
| - | R25BK01149669 | 2025년 노지 스마트기술 융복합 실증모델 확산사업(이식기, 파종기, 상토공급기) | 0 | 1건 |
| - | R25BK01151600 | 2025년 노지 스마트기술 융복합 실증모델 확산사업(분무기 탑재차) | 0 | 1건 |
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 일부 자동 분류 및 정규화 결과에는 오차가 있을 수 있으며, 실제 계약·운영 판단은 원문 자료를 함께 확인하시기 바랍니다.